Aktienrückkäufe - Kapitalausschüttung an Aktionäre
Zeige Inhalt von Aktienrückkaufprogramm 2024 - 1
Am 31. Januar 2024 hat der Vorstand der Deutsche Bank AG ein Aktienrückkaufprogramm von bis zu 675 Millionen Euro beschlossen. Dieses startete am 4. März 2024 und wurde am 11. Juli 2024 beendet. In diesem Zeitraum wurden 46.448.708 eigene Aktien erworben. Dies entspricht 2,33% des Grundkapitals. Der an der Börse gezahlte Kaufpreis je Aktie betrug durchschnittlich 14,53 Euro.
Medieninformation: Deutsche Bank schließt Aktienrückkaufprogramm über 675 Millionen Euro ab
Datum | Zurückgekaufte Aktien (in Stück) |
Anteil am Grundkapital (in %) |
Durchschnittspreis (in EUR) |
Kurswert gesamt (in EUR) |
Transaktionsdetails |
04.03.-08.03.24 | 6.030.000 | 0,30 | 12,61 | 76.061.922 | XLS |
11.03.-15.03.24 | 3.061.000 | 0,15 | 13,37 | 40.925.431 | XLS |
18.03.-22.03.24 | 2.627.670 | 0,13 | 13,61 | 35.764.532 | XLS |
25.03.-29.03.24 | 1.575.000 | 0,08 | 14,37 | 22.626.016 | XLS |
01.04.-05.04.24 | 2.048.592 | 0,10 | 14,71 | 30.124.633 | XLS |
08.04.-12.04.24 | 2.740.147 | 0,14 | 14,76 | 40.439.168 | XLS |
15.04.-19.04.24 | 2.536.743 | 0,13 | 14,56 | 36.925.817 | XLS |
22.04.-26.04.24 | 1.123.085 | 0,06 | 15,34 | 17.222.804 | XLS |
29.04.-03.05.24 | 2.410.000 | 0,12 | 15,15 | 36.514.901 | XLS |
06.05.-10.05.24 | 1.437.343 | 0,07 | 15,91 | 22.869.607 | XLS |
13.05.-17.05.24 | 670.000 | 0,03 | 15,56 | 10.425.066 | XLS |
20.05.-24.05.24 | 2.509.929 | 0,13 | 15,54 | 38.997.251 | XLS |
27.05.-31.05.24 | 2.985.000 | 0,15 | 15,40 | 45.957.208 | XLS |
03.06.-07.06.24 | 2.238.322 | 0,11 | 15,14 | 33.885.837 | XLS |
10.06.-14.06.24 | 5.110.300 | 0,26 | 14,69 | 75.056.392 | XLS |
17.06.-21.06.24 | 2.357.182 | 0,12 | 14,56 | 34.316.082 | XLS |
24.06.-28.06.24 | 712.169 | 0,04 | 14,78 | 10.522.514 | XLS |
01.07.-05.07.24 | 2.214.078 | 0,11 | 15,60 | 34.548.300 | XLS |
08.07.-11.07.24 | 2.062.148 | 0,10 | 15,43 | 31.816.508 | XLS |
Summe | 46.448.708 | 2,33 | 14,53 | 674.999.989 |
Zeige Inhalt von Aktienrückkaufprogramm 2023 - 1
Am 25. Juli 2023 hat der Vorstand der Deutschen Bank AG ein Aktienrückkaufprogramm über 450 Millionen Euro beschlossen. Dieses sollte im August beginnen und vor Jahresende 2023 abgeschlossen sein. Der Aktienrückkauf mit einem Volumen von 450 Millionen Euro wurde zwischen dem 2. August 2023 und dem 08. Dezember 2023 ausgeführt. In diesem Zeitraum wurden 45.541.366 eigene Aktien erworben. Dies entspricht 2,23% des Grundkapitals. Der an der Börse gezahlte Kaufpreis je Aktie betrug durchschnittlich 9,88 Euro.
Medieninformation: Deutsche Bank schließt Aktienrückkaufprogramm über 450 Millionen Euro ab
Datum | Zurückgekaufte Aktien (in Stück) |
Anteil am Grundkapital (in %) |
Durchschnittspreis (in EUR) |
Kurswert gesamt (in EUR) |
Transaktionsdetails |
02.08.-04.08.23 | 2.961.981 | 0,15 | 9,90 | 29.333.960 | XLS |
07.08.-11.08.23 | 5.079.932 | 0,25 | 9,92 | 50.410.005 | XLS |
14.08.-18.08.23 | 5.978.848 | 0,29 | 9,89 | 59.159.469 | XLS |
21.08.-25.08.23 | 3.277.405 | 0,16 | 9,87 | 32.348.965 | XLS |
28.08.-01.09.23 | 1.408.172 | 0,07 | 10,08 | 14.193.123 | XLS |
04.09.-08.09.23 | 7.302.961 | 0,36 | 9,67 | 70.639.729 | XLS |
11.09.-15.09.23 | 210.241 | 0,01 | 9,82 | 2.065.002 | XLS |
18.09.-22.09.23 | 37.161 | 0,00 | 10,07 | 374.097 | XLS |
25.09.-29.09.23 | 1.223.696 | 0,06 | 10,00 | 12.237.943 | XLS |
02.10.-06.10.23 | 4.799.699 | 0,24 | 9,91 | 47.587.545 | XLS |
09.10.-13.10.23 | 819.918 | 0,04 | 9,98 | 8.178.950 | XLS |
16.10.-20.10.23 | 6.392.920 | 0,31 | 9,75 | 62.342.984 | XLS |
23.10.-27.10.23 | 4.433.741 | 0,22 | 9,54 | 42.302.891 | XLS |
30.10.-03.11.23 | 0 | 0,00 | n/a | 0 | n/a |
06.11.-10.11.23 | 0 | 0,00 | n/a | 0 | n/a |
13.11.-17.11.23 | 0 | 0,00 | n/a | 0 | n/a |
20.11.-24.11.23 | 0 | 0,00 | n/a | 0 | n/a |
27.11.-01.12.23 | 0 | 0,00 | n/a | 0 | n/a |
04.12.-08.12.23 | 1.614.691 | 0,08 | 11,66 | 18.825.215 | XLS |
SUMME | 45.541.366 | 2,23 | 9,88 | 449.999.879 |
Zeige Inhalt von Aktienrückkaufprogramm 2022 - 1
Am 26. Januar 2022 hat der Vorstand der Deutschen Bank AG einen Aktienrückkauf über 300 Millionen Euro beschlossen, der im ersten Halbjahr 2022 abgeschlossen werden soll. Der Aktienrückkauf mit einem Volumen von 300 Millionen Euro wurde zwischen dem 14. März 2022 und dem 22. April 2022 ausgeführt. In diesem Zeitraum wurden 26.530.172 eigene Aktien erworben. Dies entspricht 1,28 % des Grundkapitals. Der an der Börse gezahlte Kaufpreis je Aktie betrug durchschnittlich 11,31 Euro.
Ad-hoc Meldung: Deutsche Bank kündigt Kapitalausschüttung an
Medieninformation: Deutsche Bank schließt Aktienrückkauf über 300 Millionen Euro ab
Datum | Zurückgekaufte Aktien (in Stück) |
Anteil am Grundkapital (in %) |
Durchschnittspreis (in EUR) |
Kurswert gesamt (in EUR) |
Transaktionsdetails |
14.03. - 18.03.22 | 5.047.171 | 0,24 | 10,61 | 53.571.414 | XLS |
21.03. - 25.03.22 | 4.660.158 | 0,23 | 11,50 | 53.571.433 | XLS |
28.03. - 01.04.22 | 4.542.398 | 0,22 | 11,79 | 53.571.420 | XLS |
04.04. - 08.04.22 | 4.582.736 | 0,22 | 11,69 | 53.571.424 | XLS |
11.04. - 14.04.22 | 3.858.454 | 0,19 | 11,11 | 42.857.140 | XLS |
19.04. - 22.04.22 | 3.839.255 | 0,19 | 11,16 | 42.857.161 | XLS |
Summe | 26.530.172 | 1,28 | 11,31 | 299.999.991 |