Dividende
Jahr | Dividende | Dividendenzahlung |
---|---|---|
2023 | EUR 0,45 / USD 0,4889 | 21. Mai 2024 |
2022 | EUR 0,30 / USD 0,3245 | 22. Mai 2023 |
2021 | EUR 0,20 / USD 0,2141 | 24. Mai 2022 |
2018 | EUR 0,11 / USD 0,1230 | 28. Mai 2019 |
2017 | EUR 0,11 / USD 0,1270 | 29. Mai 2018 |
2015 / 2016 | EUR 0,19 / USD 0,2134 | 23. Mai 2017 |
2014 | EUR 0,75 / USD 0,8386 | 22. Mai 2015 |
2013 | EUR 0,75 / USD 1,02 | 23. Mai 2014 |
2012 | EUR 0,75 / USD 0,97 | 24. Mai 2013 |
2011 | EUR 0,75 / USD 0,92 | 1. Juni 2012 |
2010 | EUR 0,75 / USD 1,07 | 27. Mai 2011 |
2009 | EUR 0,75 / USD 0,93 | 28. Mai 2010 |
2008 | EUR 0,50 / USD 0,70 | 27. Mai 2009 |
2007 | EUR 4,50 / USD 6,98 | 30. Mai 2008 |
2006 | EUR 4,00 / USD 5,37 | 25. Mai 2007 |
2005 | EUR 2,50 / USD 3,20 | 2. Juni 2006 |
2004 | EUR 1,70 / USD 2,15 | 19. Mai 2005 |
2003 | EUR 1,50 / USD 1,83 | 3. Juni 2004 |
2002 | EUR 1,30 / USD 1,52 | 11. Juni 2003 |
2001 | EUR 1,30 / USD 1,20 | 23. Mai 2002 |
2000 | EUR 1,30 | 18. Mai 2001 |
1999 | EUR 1,15 | 12. Juni 2000 |
1998 | DM 2,20 | 18. Mai 1999 |
1997 | DM 1,80 | 22. Mai 1998 |
1996 | DM 1,80 | 21. Mai 1997 |
1995 | DM 1,80 | 29. Mai 1996 |
1994 | DM 1,65* | 19. Mai 1995 |
1993 | DM 1,65 | 20. Mai 1994 |
*Ohne Jubiläumsbonus von DM 0,30 je 5 DM Aktie