SEC-Berichte zu Finanzergebnissen
Hinterlegungen bei der U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) zu Veröffentlichungen unserer Geschäfts- und Zwischenberichte stellen wir hier als PDF-Dateien zur Verfügung. Wenn Sie ein gedrucktes Exemplar der jüngsten SEC Form 20-F erhalten möchten, bestellen Sie bitte über unsere Mailadresse db.ir@db.com.
Die Deutsche Bank-Aktie wird seit dem 3. Oktober 2001 an der New York Stock Exchange gehandelt.
2023
SEC Form 20-F | ||
---|---|---|
Zum Geschäftsergebnis 2023 | XBRL |
SEC Forms 6-K | ||
---|---|---|
Q4 | ||
Q3 | ||
Q2 | XBRL | |
Q1 |
2022
SEC Form 20-F | ||
---|---|---|
Zum Geschäftsergebnis 2022 | XBRL |
SEC Forms 6-K | ||
---|---|---|
Q4 | ||
Q3 | ||
Q2 | XBRL | |
Q1 |
2021
SEC Form 20-F | ||
---|---|---|
Zum Geschäftsergebnis 2021 | XBRL |
SEC Forms 6-K | ||
---|---|---|
Q4 | ||
Q3 | ||
Q2 | iXBRL | |
Q1 |
2020
SEC Form 20-F | ||
---|---|---|
Zum Geschäftsergebnis 2020 | XBRL |
SEC Forms 6-K | ||
---|---|---|
Q4 | ||
Q3 | ||
Q2 | ||
Q1 |
2019
SEC Form 20-F | ||
---|---|---|
Zum Geschäftsergebnis 2019 | XBRL | |
SEC Forms 6-K | ||
Q4 | ||
Q3 | ||
Q2 | XBRL | |
Q1 |
2018
SEC Form 20-F | ||
---|---|---|
Zum Geschäftsergebnis 2018 | XBRL | |
SEC Forms 6-K | ||
Q4 | ||
Q3 | ||
Q2 | XBRL | |
Q1 |
2017
SEC Form 20-F | ||
---|---|---|
Zum Geschäftsergebnis 2017 | XBRL | |
SEC Forms 6-K | ||
Q4 | ||
Q3 | ||
Q2 | ||
Q1 |
2016
SEC Form 20-F | ||
---|---|---|
Zum Geschäftsergebnis 2016 | ||
SEC Forms 6-K | ||
Q4 | ||
Q3 | ||
Q2 | ||
Q1 |
2015
SEC Form 20-F | ||
---|---|---|
Zum Geschäftsergebnis 2015 | ||
SEC Forms 6-K | ||
Q4 | ||
Q3 | ||
Q2 | ||
Q1 |
2014
SEC Form 20-F | ||
---|---|---|
Zum Geschäftsergebnis 2014 | ||
SEC Forms 6-K | ||
Q4 | ||
Q3 | ||
Q2 | ||
Q1 |
2013
SEC Form 20-F | ||
---|---|---|
Zum Geschäftsergebnis 2013 | ||
SEC Forms 6-K | ||
Q4 | PDF 2014/01/29 |
PDF 2014/01/21 |
Q3 | ||
Q2 | ||
Q1 |
2012
SEC Form 20-F | ||
---|---|---|
Zum Geschäftsergebnis 2012 | ||
SEC Forms 6-K | ||
Q4 | ||
Q3 | ||
Q2 | ||
Q1 |
2011
SEC Form 20-F | ||
---|---|---|
Zum Geschäftsergebnis 2011 | ||
SEC Forms 6-K | ||
Q4 | ||
Q3 | ||
Q2 | ||
Q1 |
2010
SEC Form 20-F | ||
---|---|---|
Zum Geschäftsergebnis 2010 | ||
SEC Forms 6-K | ||
Q4 | ||
Q3 | ||
Q2 | ||
Q1 |
2009
SEC Form 20-F | ||
---|---|---|
Zum Geschäftsergebnis 2009 | ||
SEC Forms 6-K | ||
Q4 | ||
Q3 | PDF 30.10.2009 |
PDF 29.10.2009 |
Q2 | ||
Q1 |
2008
SEC Form 20-F | ||
---|---|---|
Zum Geschäftsergebnis 2019 | ||
SEC Forms 6-K | ||
Q4 | ||
Q3 | ||
Q2 | ||
Q1 |
2007
SEC Form 20-F | ||
---|---|---|
Zum Geschäftsergebnis 2019 | ||
SEC Forms 6-K | ||
Q4 | ||
Q3 | ||
Q2 | PDF 13.08.2007 |
PDF 01.08.2007 |
Q1 |