Finanzkalender
2025
| 30. Januar 2025 | Vorläufiges Jahresergebnis für das Geschäftsjahr 2024 mit Jahresmedienkonferenz und Investoren- und Analysten-Telefonkonferenz | Kalendernotiz |
| 31. Januar 2025 | Telefonkonferenz für Fixed Income Investoren zum Q4/FY2024 Ergebnis | Kalendernotiz |
| 13. März 2025 | Geschäftsbericht 2024 und Form 20-F | Kalendernotiz |
| 29. April 2025 | Ergebnisübersicht zum 31. März 2025 mit Investoren- und Analysten-Telefonkonferenz | Kalendernotiz |
| 30. April 2025 | Telefonkonferenz für Fixed Income Investoren zum Q1 2025 Ergebnis | Kalendernotiz |
| 22. Mai 2025 | Hauptversammlung | Kalendernotiz |
| 24. Juli 2025 | Zwischenbericht zum 30. Juni 2025 mit Investoren- und Analysten-Telefonkonferenz | Kalendernotiz |
| 25. Juli 2025 | Telefonkonferenz für Fixed Income Investoren zum Q2 2025 Ergebnis | Kalendernotiz |
| 29. Oktober 2025 | Ergebnisübersicht zum 30. September 2025 mit Investoren- und Analysten-Telefonkonferenz | Kalendernotiz |
| 30. Oktober 2025 | Telefonkonferenz für Fixed Income Investoren zum Q3 2025 Ergebnis | Kalendernotiz |
| 17. November 2025 | Investor Deep Dive | Kalendernotiz |
2026
| 29. Januar 2026 | Vorläufiges Jahresergebnis für das Geschäftsjahr 2025 mit Jahresmedienkonferenz und Investoren- und Analysten-Telefonkonferenz | Kalendernotiz |
| 30. Januar 2026 | Telefonkonferenz für Fixed Income Investoren zum Q4 2025 Ergebnis | Kalendernotiz |
| 12. März 2026 | Geschäftsbericht 2025 und Form 20-F | Kalendernotiz |
| 29. April 2026 | Ergebnisübersicht zum 31. März 2026 mit Investoren- und Analysten-Telefonkonferenz | Kalendernotiz |
| 30. April 2026 | Telefonkonferenz für Fixed Income Investoren zum Q1 2026 Ergebnis | Kalendernotiz |
| 28. Mai 2026 | Hauptversammlung | Kalendernotiz |
| 29. Juli 2026 | Zwischenbericht zum 30. Juni 2026 mit Investoren- und Analysten-Telefonkonferenz | Kalendernotiz |
| 30. Juli 2026 | Telefonkonferenz für Fixed Income Investoren zum Q2 2026 Ergebnis | Kalendernotiz |
| 28. Oktober 2026 | Ergebnisübersicht zum 30. September 2026 mit Investoren- und Analysten-Telefonkonferenz | Kalendernotiz |
| 29. Oktober 2026 | Telefonkonferenz für Fixed Income Investoren zum Q3 2026 Ergebnis | Kalendernotiz |